
Today's Gainers
ppstream.com | + $ 969,000 |
abcnews.com | + $ 957,945 |
vimeo.com | + $ 522,880 |
tumblr.com | + $ 292,600 |
tnaflix.com | + $ 198,360 |
identi.ca | + $ 146,680 |
m1905.com | + $ 135,915 |
| More | |
Today's Losers
fotolog.com | - $ 1,391,141 |
torrents.ru | - $ 790,400 |
playlist.com | - $ 253,080 |
ebay.be | - $ 196,880 |
duowan.com | - $ 171,760 |
imlive.com | - $ 160,360 |
mysupa.com | - $ 152,241 |
| More | |







