
Today's Gainers
movie25.com | + $ 43,320 |
kodiefiles.nl | + $ 17,480 |
allaboutsite.com | + $ 8,360 |
virtualrealestatega... | + $ 7,639 |
linktoy.com | + $ 1,985 |
cellsea.com | + $ 1,520 |
bizdevariz.com | + $ 1,520 |
| More | |
Today's Losers
myspace.com | - $ 10,895,360 |
movshare.net | - $ 483,360 |
dofus.com | - $ 66,120 |
divxstage.net | - $ 41,040 |
motminh.net | - $ 22,040 |
fsckr.com | - $ 12,920 |
cinetube.com | - $ 12,920 |
| More | |







